Ứng dụng PE vật nuôi Nylon Filter Sock Mesh 10 25 50 100 Micron Polyester Mesh Liquid Filter Bag :
| Tên sản phẩm | Các túi lọc chất lỏng | ||
| Tài liệu có sẵn | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylen (PP) |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, hoặc 5-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
|
Kích thước
|
1 #: 7 "x 16" (17.78 cm x 40.64 cm)
2 #: 7 "x 32" (17.78 cm x 81.28 cm)
3 #: 4 "x 8.25" (10.16 cm x 20.96 cm)
4 #: 4 "x 14" (10.16 cm x 35.56 cm)
5 #: 6 "x 22" (15.24 cm x 55.88 cm)
Customized size (kích thước tùy chỉnh)
|
||
|
Phía túi lọc ((m2) /
Khối lọc khối lượng (lít)
|
1#: 0,19 m2 / 7,9 Lit
2#: 0,41 m2 / 17,3 Lit
3#: 0,05 m2 / 1,4 lít
4#: 0,09 m2 / 2,5 lít
5#: 0,22 m2 / 8,1 lít
|
||
| Chiếc vòng cổ | Vòng polypropylene/vòng polyester/vòng thép kẽm
Vòng thép không gỉ/cây dây
|
||
| Nhận xét | OEM: hỗ trợ
Đồ tùy chỉnh: hỗ trợ
|
||
| Kháng hóa chất của túi lọc chất lỏng | |||
| Vật liệu sợi | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropylen (PP) |
| Chống mài mòn | Rất tốt. | Tốt lắm. | Rất tốt. |
| Axit yếu | Rất tốt. | Tổng quát | Tốt lắm. |
| Chất axit mạnh | Tốt lắm. | Người nghèo. | Tốt lắm. |
| Chất kiềm yếu | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
| Chất kiềm mạnh | Người nghèo. | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
| Chất dung môi | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tổng quát |
4.Thẻ đặc trưng của túi lưới nylon/thùng lưới dây kéo:
5.Bao bì và giao hàng:
![]()
|
Khả năng cung cấp
|
10000 miếng mỗi ngày túi lọc
|
||
|
Chi tiết bao bì
|
Hộp carton xuất khẩu
|
||
|
Thời gian dẫn đầu
|
3-15 ngày sau khi bạn đặt cọc
|
||
|
Cảng
|
Ningbo/Shanghai
|
||
![]()
7Giấy chứng nhận:
![]()