![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | Filter |
Số mô hình | túi lọc chất lỏng |
Polypropylene / Nylon Monofilament Mesh / Polyester Multifilament Mesh / Túi lọc chất lỏng:
tên sản phẩm | Túi lọc chất lỏng | ||
Vật liệu có sẵn | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylene (PP) |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 275-300 ° F (135-149 ° C) | 275-325 ° F (135-162 ° C) | 200-220 ° F (93-104 ° C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 hoặc 5-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
Kích thước
|
1 #: 7 "x 16" (17,78 cm x 40,64 cm)
2 #: 7 "x 32" (17,78 cm x 81,28 cm)
3 #: 4 "x 8,25" (10,16 cm x 20,96 cm)
4 #: 4 "x 14" (10,16 cm x 35,56 cm)
5 #: 6 "x 22" (15,24 cm x 55,88 cm)
Kích thước tùy chỉnh
|
||
Diện tích túi lọc (m²) /
Thể tích túi lọc (Lít)
|
1 #: 0,19 m² / 7,9 Lít
2 #: 0,41 m² / 17,3 Lít
3 #: 0,05 m² / 1,4 Lít
4 #: 0,09 m² / 2,5 Lít
5 #: 0,22 m² / 8,1 Lít
|
||
Vòng cổ | Vòng Polypropylene / Vòng Polyester / Vòng thép mạ kẽm /
Vòng / dây thép không gỉ
|
||
Nhận xét | OEM: hỗ trợ
Mục tùy chỉnh: hỗ trợ
|
Khả năng kháng hóa chất của túi lọc chất lỏng | |||
Chất liệu sợi | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropylene (PP) |
Chịu mài mòn | Rất tốt | Thông minh | Rất tốt |
Axit yếu | Rất tốt | Chung | Thông minh |
Axit mạnh | Tốt | Nghèo | Thông minh |
Kiềm yếu | Tốt | Thông minh | Thông minh |
Kiềm mạnh | Nghèo | Thông minh | Thông minh |
Dung môi | Tốt | Tốt | Chung |
4.Túi lưới nylon / túi lưới dây rút đặc trưng:
6. Triển lãm:
7. Giấy chứng nhận:
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào